11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 11:41 夏普 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:46:10 - 08:35 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:46:44 - 08:03 暂停:常规暂停
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 兰德尔换下
2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 兰德尔换上
2026-11-03 09:00:12 - 02:03 沙梅特 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 布里奇斯换上
2026-11-03 09:06:00 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 09:12:14 - 09:39 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:13:02 - 09:39 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)
2026-11-03 09:20:04 - 07:50 沙梅特 三次罚球第一罚中 (6分)[篮网30-32尼克斯]
2026-11-03 09:22:12 - 06:13 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:29:44 - 04:37 埃利斯换下
2026-11-03 09:30:52 - 03:47 特拉奥雷 三分投篮:命中 (11分) 助攻:夏普 (2次助攻)[篮网38-39尼克斯]
2026-11-03 09:34:50 - 01:54 哈特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:38:18 - 00:04 瓦格纳换下
2026-11-03 09:58:26 - 10:36 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 10:01:28 - 09:34 兰德尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 哈特换下
2026-11-03 10:06:12 - 07:41 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 兰德尔换下
2026-11-03 10:17:52 - 05:16 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:23:38 - 01:57 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:29:22 - 00:40 兰德尔 二次罚球第一罚中 (15分)[篮网78-75尼克斯]
2026-11-03 10:30:54 - 00:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:12)
2026-11-03 10:34:20 - 03:55 麦克布赖德 失误:出界 (1次失误) [篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:42:00 - 08:59 球队 篮板
2026-11-03 10:46:02 - 08:30 哈特 :命中 (8分)[篮网81-88尼克斯]
2026-11-03 10:50:22 - 06:17 约翰逊 :不中[篮网84-93尼克斯]
2026-11-03 10:51:08 - 05:49 夏普 失误:进攻犯规 (3次失误)
2026-11-03 10:54:04 - 04:47 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:56:28 - 04:00 克拉克森 :命中 (7分)[篮网84-98尼克斯]
2026-11-03 11:00:18 - 02:23 兰德尔 二次罚球第二罚中 (20分)[篮网86-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)